top of page
박예창
Ph.D. Candidate
학력 | ||
연도 | 학교 | 학위 |
2014.03 - 2022.02 | 부산대학교 조선해양공학과 | 학사 |
2020.03 - 2022.02 | 부산대학교 조선해양공학과 | 석사 |
2022.03 - 현재 | 부산대학교 조선해양공학과 | 박사 |
Thesis | 불규칙 파랑 중 선박 유체성능 CFD 예측 |
+82) 51-510-2757

수상 실적 | ||||
연도 | 상훈명 | 기관 | 수상명 | 과제명 |
2019.10 | 최우수상 | KTTC | 2019 KTTC Experimental Fluid Dynamics Contest | Experiment on a pendulum motion system composed of two cylinders arranged in tandem |
bottom of page
