top of page
서정범
Ph.D. Candidate
학력 | ||
연도 | 학교 | 학위 |
2015.03 - 2019.02 | 부산대학교 조선해양공학과 | 학사 |
2019.03 - 2021.02 | 부산대학교 조선해양공학과 | 석사 |
2021.03 - 현재 | 부산대학교 조선해양공학과 | 박사 |
Thesis | 강화학습 (AI) 기반 선형 설계 플랫폼 개발 |
+82) 51-510-2757

수상 경력 | |||
연도 | 상훈명 | 기관 | 과제명 |
2021.11 | 우수논문상 | 한국가시화정보학회 | 오토인코더를 이용한 선박 형상 데이터의 차원축소와 잠재공간 가시화에 대한 연구 |
2023.11 | 우수논문발표상 | 대한조선학회 | 합성곱 오토인코더를 활용한 다선종 3차원 선체 표면 데이터의 학습과 선형 생성 기법 |
2024.11 | Best Paper Award | G-NAOE 2024, Southampton, UK | Hull form transform and optimization based on convolutional autoencoder |
2025.02 | 우수 발표상 | 한국CDE학회 | 합성곱 오토인코더를 활용한 선체 형상 데이터 생성 및 Unet 기반 표면 압력 예측 모델을 활용한 최적 설계 연구 |
2025.11 | 논문상 | 대한조선학회 | Unet 기반 인공지능 모델을 활용한 잠수함의 표면 압력 분포 예측, 제61권 6호에 대한 논문상 |
bottom of page
