top of page
조동현
Ph.D. Candidate
학력 | ||
연도 | 학교 | 학위 |
2015.03 - 2019.02 | 홍익대학교 조선해양공학과 | 학사 |
2019.03 - 2022.07 | 부산대학교 조선해양공학과 | 석사 |
2022.09 - 현재 | 부산대학교 조선해양공학과 | 박사 |
Thesis | 기계학습 기반 실운항 성능해석 기법 개발 |
+82) 51-510-2757

수상 실적 | ||||
연도 | 상훈명 | 기관 | 수상명 | 과제명 |
2016 | 해군참모총장상 | 대한민국 해군 | 무인 수상정 경연 및 모형선 설계, 제작대회 | 무인 수상정(군함) 부문 |
2017 | 최우수 | 대한조선학회 | 제 26회 선박설계컨테스트 | 300,000 DWT급 Crude Oil Carrier 설계 |
2017 | 우수 | 대한조선학회 | 제 26회 선박설계컨테스트 | 무평형수 상선 설계 |
2017 | 최우수 | 홍익대학교 과학기술대학 | 종합설계 경진대회 | |
2019 | 선박안전기술공단 이사장상 | 한국해양교통안전공단 | 표창장 | |
2022.05 | 우수논문상 | 한국가시화정보학회 | PLIF를 이용한 마찰저항 저감수지의 마찰저항 저감 기전 규명 | |
bottom of page
