top of page
안병찬
Ph.D. Course
학력 | ||
연도 | 학교 | 학위 |
2018.03 - 2023.08 | 경남대학교 조선해양시스템공학과 | 학사 |
2023.09 - 2026.02 | 부산대학교 조선해양공학과 | 석사 |
2026.03 - 현재 | 부산대학교 조선해양공학과 | 박사 |
Thesis | - |
+82) 51-510-2757

수상 실적 | ||||
연도 | 상훈명 | 기관 | 수상명 | 과제명 |
2018.11 | 최우수 | 산업통상자원부 | 제 27회 전국학생선박설계 컨테스트 | EEDI Phase 1을 만족하는 AFRMAX COT설계 |
2018.11 | 우수 | 대한조선학회 | 제 27회 전국학생선박설계 컨테스트 | 연료 TANK 최적 배치를 고려한 LNG 연료 추진 선박설계 |
2021.10 | 설계 제작 부문/기자재 우수 | 한국조선해양기자재연구원 | 자율운항보트 경진대회 KABOAT 2021 설계/제작 부문 기자재 | |
2021.12 | 입상 | 한국해양교통안전공단 | 제 2회 표준어선형 설계 공모전 | |
bottom of page
